Artilheiros alagoanos
10/02/2013 15:19
ARTILHEIROS CAMPEONATO ALAGOANO DE FUTEBOL |
||
2012 | Lucio Maranhão (ASA) | 21 |
2011 |
Paulinho Marilia (Coruripe) |
15 |
2010 | Wellington (CRB) | 14 |
2009 | Calmom (CRB) | 12 |
2008 | Júnior Amorim (CRB) | 14 |
2007 |
Reinaldo Alagoano e Léo Macaé-Corinthians |
14 |
2006 | Edson Di (Coruripe) | 14 |
2005 |
Da Silva (Coruripe) e Tico Mineiro-Corinthians |
15 |
2004 |
Luciano Rosa (Corinthians) |
10 |
2003 | Moisés (ASA) | 13 |
2002 | Silvio (CRB) | 12 |
2001 | Marcos (Penedense) | 10 |
2000 | Serginho (ASA) | 14 |
1999 | Valmir (Miguelense) | 13 |
1998 | Mimi (CSA) | 23 |
1997 | Marcelo Fumaça-Zumbi | 14 |
1996 | Gilson (CSA) | 20 |
1995 | Inha (CRB) | 37 |
1994 | Catanha (CSA) | 31 |
1993 | Cacau (Capela) | 16 |
1992 | Jerônimo (CRB) | 19 |
1991 | Rinaldo (CSA) | 19 |
1990 |
Dentinho (Comercial) e Chico (CSA) |
8 |
1989 | Orlando (Capelense) | 24 |
1988 | Ivanildo (CSE) | 18 |
1987 | Berinho (ASA) | 15 |
1986 | Ilo (CRB) | 10 |
1985 | Idalmir (CRB) | 16 |
1984 | Joãozinho Paulista(CRB) | 34 |
1983 | Freitas (ASA) | 28 |
1982 | Joãozinho Paulista(CRB) | 23 |
1981 | Zé Carlos (ASA) | 20 |
1980 | Freitas (ASA) | 22 |
1979 | Gilmar (CSA) | 26 |
1978 | Jorge da Sorte (CRB) | 18 |
1977 | Silva (CRB) | 16 |
1976 | Joãozinho Paulista(CRB) | 21 |
1975 | Hélio (CSA) | 17 |
1974 | Misso (CSA) | 20 |
1973 | Giraldo (CSA) | 12 |
1972 | Silva (CRB) | 21 |
1971 | China (São Domingos) | 14 |
1970 | Canavieira (CRB) | 14 |
1969 | Giraldo(CSA) e Erb(CRB) | 7 |
1968 | Silva (CRB) | 11 |
1967 | Tonho Lima (CSA) | 12 |
1966 | Xavier (Penedense) | 19 |
1965 | Arcanjo (CSA) | 15 |
1964 | Canhoto (CRB) | 24 |
1963 | Canhoto (CRB) | 23 |
1962 | Corino (Capelense) | 14 |
1961 | Geofonso (Capelense) | 11 |
1960 | Corino/Geofonso- Capelense/Clóvis-CSA | 5 |
1959 | Corino (Capelense) | 8 |
1958 | Santos (CSA) | 7 |
1957 | Moacir (Ferroviário) | 7 |
1956 | Barra (CSA) | 9 |
1955 | Ítalo (CSA) | 17 |
1954 |
Piolho (CSA) e Catenga (EC Alagoas) |
7 |
1953 | King (CSA) | 12 |
1952 | Dida (CSA) | 9 |
1951 |
Louro-Auto Esporte e Wílson-Alexandria |
12 |
1950 | Zé Maria (CSA) | 12 |
1949 | Zé Cízero (CRB) | 9 |
1948 | Zé Cízero (CRB) | 6 |
1947 | Zé Maria (CSA) | 14 |
1946 | Zé Maria (CSA) | 12 |
1945 | Zé Maria (CSA) | 17 |
1944 | Caio Mário (CSA) | 12 |
1943 | Não houve competição | - |
1942 | Arnaldo (Santa Cruz) | 9 |
1941 | Pedrinho (CSA) | 11 |
1940 | Paraibano (CRB) | 18 |
1939 | Arlindo (CRB) | 9 |
1938 | Arlindo (CRB) | 10 |
1937 | Anízio (CSA) | 9 |
1936 | Murilo (CSA) | 10 |
1935 | Anízio (CSA) | 6 |
1934 | Não houve competição | - |
1933 | não disponível | - |
1931 | Não houve competição | |
1932 | Não houve competição | - |
1930 | Bráulio e Anízio (CSA) | 8 |
1929 | não disponível | - |
1928 | não disponível | - |
1927 | não disponível | - |
Freitas - o maior artilheiro da história do ASA com 158 gols. Grande ídolo da torcida alvinegra. |